Поделиться:
Напряжение питания, В | ~220±10% |
Потребляемая мощность, Вт | 600 |
Степень защиты оболочки коррекции, мм | IPXO |
Класс защиты от поражения электрическим током, | I |
Температура рабочей поверхности прижима, С | 150±10% |
Рабочий ход штока привода верхнего прижима, мм, не менее | 55 |
Вес нетто,кг | 8,03 |
Вес брутто, кг | 11 |
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более | 225х290х520 |
Габаритные размеры в упаковке (ДхШхВ), мм, не более | 550x356x176 |
Рекомендуемые
Похожие