Поделиться:
Основные свойства:
Серия | Серия VELOX
Бесконтактные скоростные линии проездного контроля |
Количество камер | 10 |
Компьютерная стойка | P - серия |
Применяемость | яма |
Основные преимущества |
|
Наименование параметра | Диапазон измерений | Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений |
Угол развала передних и задних колес | ±8º | ±5' |
Угол суммарного схождения передних и задних колес | ±5º | ±5' |
Угол поворота колес автомобиля | ±60º | ±30' |
Угол продольного наклона шкворня | ±19º | ±8' |
Угол поперечного наклона шкворня | ±19º | ±8' |
Угол смещения передней оси | ±2,5º | ±5' |
Угол смещения задней оси | ±2,5º | ±5' |
Угол движения | ±2,5º | ±5' |
Угол отклонения геометрической оси | ±2,5º | ±5' |
Наименование параметра | Значение |
Напряжение, В | 220 ± 10% |
Частота, Гц | 50/60 |
Рабочая температура, °С | +10 ÷ +35 |
Потребляемая мощность, ВА | 1800 |
Климатическое исполнение прибора по ГОСТ | ГОСТ 15150-69 |
Рекомендуемые
Похожие