Поделиться:
Точность тензодатчиков | ±0,1 |
Нагрузка на ось, кг | 3000 |
Усилие на каждую пластину без нагрузки, кН | 10 |
Время перемещения площадок, сек | 1 |
Диапазон перемещения пластин, мм | 71 |
Рабочее давление, Бар | 210 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Электропитание, В/кВт | 380/2,6 |
Размер каждой пластины, мм | 563х431х74 |
Установка | Напольная |
Заглубленная |